Arrowhead Elementary - From: 11-AUG-2025 to 18-Jan-2026 (23:30:04)
| Term | Day | Date | # of Students | # Attending | # Absent | % Absent | Graph |
| Mon | 11-Aug-2025 | 492 | 480 | 12 | 2.34% |  |
| Tue | 12-Aug-2025 | 493 | 480 | 13 | 2.54% |  |
| Wed | 13-Aug-2025 | 489 | 480 | 9 | 1.74% |  |
| Thu | 14-Aug-2025 | 489 | 477 | 12 | 2.35% |  |
| Fri | 15-Aug-2025 | 489 | 464 | 25 | 5.02% |  |
| Mon | 18-Aug-2025 | 491 | 463 | 28 | 5.61% |  |
| Tue | 19-Aug-2025 | 491 | 471 | 20 | 3.98% |  |
| Wed | 20-Aug-2025 | 492 | 473 | 19 | 3.76% |  |
| Thu | 21-Aug-2025 | 493 | 465 | 28 | 5.58% |  |
| Fri | 22-Aug-2025 | 493 | 492 | 1 | 0.10% |  |
| Mon | 25-Aug-2025 | 493 | 492 | 1 | 0.10% |  |
| Tue | 26-Aug-2025 | 493 | 455 | 38 | 7.61% |  |
| Wed | 27-Aug-2025 | 495 | 465 | 30 | 5.97% |  |
| Thu | 28-Aug-2025 | 494 | 465 | 29 | 5.78% |  |
| Fri | 29-Aug-2025 | 494 | 441 | 53 | 10.64% |  |
| Tue | 02-Sep-2025 | 520 | 488 | 32 | 6.06% |  |
| Wed | 03-Sep-2025 | 520 | 502 | 18 | 3.37% |  |
| Thu | 04-Sep-2025 | 519 | 493 | 26 | 4.92% |  |
| Fri | 05-Sep-2025 | 495 | 448 | 47 | 9.40% |  |
| Mon | 08-Sep-2025 | 519 | 484 | 35 | 6.65% |  |
| Tue | 09-Sep-2025 | 519 | 483 | 36 | 6.85% |  |
| Wed | 10-Sep-2025 | 519 | 491 | 28 | 5.30% |  |
| Thu | 11-Sep-2025 | 519 | 488 | 31 | 5.88% |  |
| Fri | 12-Sep-2025 | 495 | 431 | 64 | 12.84% |  |
| Mon | 15-Sep-2025 | 518 | 493 | 25 | 4.73% |  |
| Tue | 16-Sep-2025 | 517 | 502 | 15 | 2.81% |  |
| Wed | 17-Sep-2025 | 517 | 494 | 23 | 4.36% |  |
| Thu | 18-Sep-2025 | 517 | 491 | 26 | 4.94% |  |
| Fri | 19-Sep-2025 | 493 | 468 | 25 | 4.97% |  |
| Mon | 22-Sep-2025 | 518 | 495 | 23 | 4.35% |  |
| Tue | 23-Sep-2025 | 518 | 494 | 24 | 4.54% |  |
| Wed | 24-Sep-2025 | 518 | 500 | 18 | 3.38% |  |
| Thu | 25-Sep-2025 | 518 | 496 | 22 | 4.15% |  |
| Fri | 26-Sep-2025 | 493 | 464 | 29 | 5.79% |  |
| Mon | 29-Sep-2025 | 520 | 487 | 33 | 6.26% |  |
| Tue | 30-Sep-2025 | 520 | 494 | 26 | 4.91% |  |
| Wed | 01-Oct-2025 | 520 | 500 | 20 | 3.75% |  |
| Thu | 02-Oct-2025 | 520 | 499 | 21 | 3.95% |  |
| Fri | 03-Oct-2025 | 494 | 454 | 40 | 8.00% |  |
| Mon | 06-Oct-2025 | 521 | 479 | 42 | 7.97% |  |
| Tue | 07-Oct-2025 | 521 | 475 | 46 | 8.74% |  |
| Wed | 08-Oct-2025 | 521 | 458 | 63 | 12.01% |  |
| Mon | 13-Oct-2025 | 521 | 514 | 7 | 1.25% |  |
| Tue | 14-Oct-2025 | 522 | 475 | 47 | 8.92% |  |
| Wed | 15-Oct-2025 | 523 | 493 | 30 | 5.65% |  |
| Thu | 16-Oct-2025 | 523 | 498 | 25 | 4.69% |  |
| Fri | 17-Oct-2025 | 497 | 453 | 44 | 8.76% |  |
| Mon | 20-Oct-2025 | 523 | 476 | 47 | 8.90% |  |
| Tue | 21-Oct-2025 | 523 | 494 | 29 | 5.45% |  |
| Wed | 22-Oct-2025 | 523 | 490 | 33 | 6.22% |  |
| Thu | 23-Oct-2025 | 523 | 490 | 33 | 6.22% |  |
| Fri | 24-Oct-2025 | 497 | 429 | 68 | 13.60% |  |
| Mon | 27-Oct-2025 | 523 | 489 | 34 | 6.41% |  |
| Tue | 28-Oct-2025 | 523 | 498 | 25 | 4.69% |  |
| Wed | 29-Oct-2025 | 523 | 507 | 16 | 2.97% |  |
| Thu | 30-Oct-2025 | 523 | 508 | 15 | 2.78% |  |
| Fri | 31-Oct-2025 | 497 | 477 | 20 | 3.93% |  |
| Mon | 03-Nov-2025 | 520 | 482 | 38 | 7.22% |  |
| Tue | 04-Nov-2025 | 520 | 492 | 28 | 5.29% |  |
| Wed | 05-Nov-2025 | 517 | 487 | 30 | 5.71% |  |
| Thu | 06-Nov-2025 | 517 | 473 | 44 | 8.42% |  |
| Fri | 07-Nov-2025 | 490 | 440 | 50 | 10.11% |  |
| Mon | 10-Nov-2025 | 515 | 463 | 52 | 10.01% |  |
| Tue | 11-Nov-2025 | 514 | 470 | 44 | 8.47% |  |
| Wed | 12-Nov-2025 | 514 | 483 | 31 | 5.94% |  |
| Thu | 13-Nov-2025 | 515 | 481 | 34 | 6.51% |  |
| Fri | 14-Nov-2025 | 488 | 436 | 52 | 10.56% |  |
| Mon | 17-Nov-2025 | 515 | 474 | 41 | 7.87% |  |
| Tue | 18-Nov-2025 | 515 | 487 | 28 | 5.34% |  |
| Wed | 19-Nov-2025 | 515 | 485 | 30 | 5.73% |  |
| Thu | 20-Nov-2025 | 515 | 488 | 27 | 5.15% |  |
| Fri | 21-Nov-2025 | 488 | 450 | 38 | 7.69% |  |
| Mon | 24-Nov-2025 | 514 | 470 | 44 | 8.47% |  |
| Tue | 25-Nov-2025 | 514 | 451 | 63 | 12.17% |  |
| Mon | 01-Dec-2025 | 514 | 510 | 4 | 0.68% |  |
| Tue | 02-Dec-2025 | 516 | 457 | 59 | 11.35% |  |
| Wed | 03-Dec-2025 | 516 | 477 | 39 | 7.47% |  |
| Thu | 04-Dec-2025 | 516 | 481 | 35 | 6.69% |  |
| Fri | 05-Dec-2025 | 489 | 437 | 52 | 10.54% |  |
| Mon | 08-Dec-2025 | 516 | 466 | 50 | 9.60% |  |
| Tue | 09-Dec-2025 | 516 | 480 | 36 | 6.89% |  |
| Wed | 10-Dec-2025 | 516 | 486 | 30 | 5.72% |  |
| Thu | 11-Dec-2025 | 516 | 474 | 42 | 8.05% |  |
| Fri | 12-Dec-2025 | 489 | 426 | 63 | 12.79% |  |
| Mon | 15-Dec-2025 | 517 | 465 | 52 | 9.97% |  |
| Tue | 16-Dec-2025 | 517 | 467 | 50 | 9.58% |  |
| Wed | 17-Dec-2025 | 517 | 485 | 32 | 6.10% |  |
| Thu | 18-Dec-2025 | 517 | 477 | 40 | 7.65% |  |
| Fri | 19-Dec-2025 | 489 | 438 | 51 | 10.34% |  |
| Mon | 05-Jan-2026 | 516 | 512 | 4 | 0.68% |  |
| Tue | 06-Jan-2026 | 514 | 483 | 31 | 5.94% |  |
| Wed | 07-Jan-2026 | 514 | 474 | 40 | 7.69% |  |
| Thu | 08-Jan-2026 | 516 | 470 | 46 | 8.83% |  |
| Fri | 09-Jan-2026 | 489 | 431 | 58 | 11.77% |  |
| Mon | 12-Jan-2026 | 515 | 461 | 54 | 10.40% |  |
| Tue | 13-Jan-2026 | 515 | 477 | 38 | 7.29% |  |
| Wed | 14-Jan-2026 | 517 | 479 | 38 | 7.26% |  |
| Thu | 15-Jan-2026 | 517 | 478 | 39 | 7.45% |  |
| Fri | 16-Jan-2026 | 491 | 440 | 51 | 10.30% |  |
Arrowhead Elementary - From: 11-AUG-2025 to 18-Jan-2026 (23:30:04)
Download CSV for SpreadsheetBloomington Elementary - From: 11-AUG-2025 to 18-Jan-2026 (23:30:05)
| Term | Day | Date | # of Students | # Attending | # Absent | % Absent | Graph |
| Mon | 11-Aug-2025 | 507 | 503 | 4 | 0.79% |  |
| Tue | 12-Aug-2025 | 507 | 498 | 9 | 1.78% |  |
| Wed | 13-Aug-2025 | 507 | 491 | 16 | 3.16% |  |
| Thu | 14-Aug-2025 | 508 | 490 | 18 | 3.54% |  |
| Fri | 15-Aug-2025 | 508 | 484 | 24 | 4.72% |  |
| Mon | 18-Aug-2025 | 508 | 485 | 23 | 4.53% |  |
| Tue | 19-Aug-2025 | 505 | 485 | 20 | 3.96% |  |
| Wed | 20-Aug-2025 | 505 | 490 | 15 | 2.97% |  |
| Thu | 21-Aug-2025 | 505 | 481 | 24 | 4.75% |  |
| Fri | 22-Aug-2025 | 505 | 501 | 4 | 0.79% |  |
| Mon | 25-Aug-2025 | 506 | 503 | 3 | 0.59% |  |
| Tue | 26-Aug-2025 | 506 | 478 | 28 | 5.53% |  |
| Wed | 27-Aug-2025 | 506 | 477 | 29 | 5.73% |  |
| Thu | 28-Aug-2025 | 506 | 475 | 31 | 6.13% |  |
| Fri | 29-Aug-2025 | 505 | 433 | 72 | 14.26% |  |
| Tue | 02-Sep-2025 | 506 | 473 | 33 | 6.52% |  |
| Wed | 03-Sep-2025 | 508 | 484 | 24 | 4.72% |  |
| Thu | 04-Sep-2025 | 508 | 489 | 19 | 3.74% |  |
| Fri | 05-Sep-2025 | 508 | 471 | 37 | 7.28% |  |
| Mon | 08-Sep-2025 | 508 | 484 | 24 | 4.72% |  |
| Tue | 09-Sep-2025 | 508 | 480 | 28 | 5.51% |  |
| Wed | 10-Sep-2025 | 508 | 495 | 13 | 2.56% |  |
| Thu | 11-Sep-2025 | 508 | 478 | 30 | 5.91% |  |
| Fri | 12-Sep-2025 | 508 | 446 | 62 | 12.20% |  |
| Mon | 15-Sep-2025 | 508 | 481 | 27 | 5.31% |  |
| Tue | 16-Sep-2025 | 507 | 484 | 23 | 4.54% |  |
| Wed | 17-Sep-2025 | 507 | 481 | 26 | 5.13% |  |
| Thu | 18-Sep-2025 | 507 | 476 | 31 | 6.11% |  |
| Fri | 19-Sep-2025 | 507 | 481 | 26 | 5.13% |  |
| Mon | 22-Sep-2025 | 507 | 481 | 26 | 5.13% |  |
| Tue | 23-Sep-2025 | 507 | 490 | 17 | 3.35% |  |
| Wed | 24-Sep-2025 | 506 | 491 | 15 | 2.96% |  |
| Thu | 25-Sep-2025 | 506 | 495 | 11 | 2.17% |  |
| Fri | 26-Sep-2025 | 506 | 482 | 24 | 4.74% |  |
| Mon | 29-Sep-2025 | 503 | 487 | 16 | 3.18% |  |
| Tue | 30-Sep-2025 | 503 | 492 | 11 | 2.19% |  |
| Wed | 01-Oct-2025 | 503 | 488 | 15 | 2.98% |  |
| Thu | 02-Oct-2025 | 503 | 474 | 29 | 5.77% |  |
| Fri | 03-Oct-2025 | 503 | 459 | 44 | 8.75% |  |
| Mon | 06-Oct-2025 | 503 | 457 | 46 | 9.15% |  |
| Tue | 07-Oct-2025 | 503 | 462 | 41 | 8.15% |  |
| Wed | 08-Oct-2025 | 502 | 444 | 58 | 11.55% |  |
| Mon | 13-Oct-2025 | 502 | 502 | 0 | 0.00% |  |
| Tue | 14-Oct-2025 | 502 | 470 | 32 | 6.37% |  |
| Wed | 15-Oct-2025 | 503 | 484 | 19 | 3.78% |  |
| Thu | 16-Oct-2025 | 503 | 485 | 18 | 3.58% |  |
| Fri | 17-Oct-2025 | 503 | 471 | 32 | 6.36% |  |
| Mon | 20-Oct-2025 | 503 | 466 | 37 | 7.36% |  |
| Tue | 21-Oct-2025 | 503 | 473 | 30 | 5.96% |  |
| Wed | 22-Oct-2025 | 503 | 471 | 32 | 6.36% |  |
| Thu | 23-Oct-2025 | 503 | 464 | 39 | 7.75% |  |
| Fri | 24-Oct-2025 | 503 | 455 | 48 | 9.54% |  |
| Mon | 27-Oct-2025 | 504 | 474 | 30 | 5.95% |  |
| Tue | 28-Oct-2025 | 503 | 476 | 27 | 5.37% |  |
| Wed | 29-Oct-2025 | 503 | 479 | 24 | 4.77% |  |
| Thu | 30-Oct-2025 | 503 | 488 | 15 | 2.98% |  |
| Fri | 31-Oct-2025 | 502 | 484 | 18 | 3.59% |  |
| Mon | 03-Nov-2025 | 506 | 454 | 52 | 10.28% |  |
| Tue | 04-Nov-2025 | 506 | 469 | 37 | 7.31% |  |
| Wed | 05-Nov-2025 | 507 | 482 | 25 | 4.93% |  |
| Thu | 06-Nov-2025 | 507 | 487 | 20 | 3.94% |  |
| Fri | 07-Nov-2025 | 507 | 446 | 61 | 12.03% |  |
| Mon | 10-Nov-2025 | 507 | 472 | 35 | 6.90% |  |
| Tue | 11-Nov-2025 | 507 | 477 | 30 | 5.92% |  |
| Wed | 12-Nov-2025 | 508 | 484 | 24 | 4.72% |  |
| Thu | 13-Nov-2025 | 508 | 487 | 21 | 4.13% |  |
| Fri | 14-Nov-2025 | 508 | 467 | 41 | 8.07% |  |
| Mon | 17-Nov-2025 | 508 | 487 | 21 | 4.13% |  |
| Tue | 18-Nov-2025 | 508 | 488 | 20 | 3.94% |  |
| Wed | 19-Nov-2025 | 508 | 481 | 27 | 5.31% |  |
| Thu | 20-Nov-2025 | 508 | 483 | 25 | 4.92% |  |
| Fri | 21-Nov-2025 | 508 | 457 | 51 | 10.04% |  |
| Mon | 24-Nov-2025 | 508 | 459 | 49 | 9.65% |  |
| Tue | 25-Nov-2025 | 511 | 455 | 56 | 10.96% |  |
| Mon | 01-Dec-2025 | 512 | 511 | 1 | 0.20% |  |
| Tue | 02-Dec-2025 | 512 | 487 | 25 | 4.88% |  |
| Wed | 03-Dec-2025 | 512 | 495 | 17 | 3.32% |  |
| Thu | 04-Dec-2025 | 512 | 489 | 23 | 4.49% |  |
| Fri | 05-Dec-2025 | 512 | 464 | 48 | 9.38% |  |
| Mon | 08-Dec-2025 | 512 | 478 | 34 | 6.64% |  |
| Tue | 09-Dec-2025 | 512 | 487 | 25 | 4.88% |  |
| Wed | 10-Dec-2025 | 512 | 478 | 34 | 6.64% |  |
| Thu | 11-Dec-2025 | 512 | 487 | 25 | 4.88% |  |
| Fri | 12-Dec-2025 | 512 | 459 | 53 | 10.35% |  |
| Mon | 15-Dec-2025 | 512 | 482 | 30 | 5.86% |  |
| Tue | 16-Dec-2025 | 513 | 481 | 32 | 6.24% |  |
| Wed | 17-Dec-2025 | 513 | 481 | 32 | 6.24% |  |
| Thu | 18-Dec-2025 | 513 | 471 | 42 | 8.19% |  |
| Fri | 19-Dec-2025 | 513 | 478 | 35 | 6.82% |  |
| Mon | 05-Jan-2026 | 513 | 512 | 1 | 0.19% |  |
| Tue | 06-Jan-2026 | 513 | 490 | 23 | 4.48% |  |
| Wed | 07-Jan-2026 | 511 | 494 | 17 | 3.33% |  |
| Thu | 08-Jan-2026 | 509 | 488 | 21 | 4.13% |  |
| Fri | 09-Jan-2026 | 509 | 468 | 41 | 8.06% |  |
| Mon | 12-Jan-2026 | 509 | 475 | 34 | 6.68% |  |
| Tue | 13-Jan-2026 | 511 | 481 | 30 | 5.87% |  |
| Wed | 14-Jan-2026 | 510 | 490 | 20 | 3.92% |  |
| Thu | 15-Jan-2026 | 509 | 491 | 18 | 3.54% |  |
| Fri | 16-Jan-2026 | 509 | 460 | 49 | 9.63% |  |
Bloomington Elementary - From: 11-AUG-2025 to 18-Jan-2026 (23:30:05)
Download CSV for SpreadsheetBloomington Hills Elementary - From: 11-AUG-2025 to 18-Jan-2026 (23:30:05)
| Term | Day | Date | # of Students | # Attending | # Absent | % Absent | Graph |
| Mon | 11-Aug-2025 | 431 | 426 | 5 | 1.05% |  |
| Tue | 12-Aug-2025 | 431 | 428 | 3 | 0.58% |  |
| Wed | 13-Aug-2025 | 431 | 426 | 5 | 1.05% |  |
| Thu | 14-Aug-2025 | 431 | 420 | 11 | 2.44% |  |
| Fri | 15-Aug-2025 | 431 | 417 | 14 | 3.14% |  |
| Mon | 18-Aug-2025 | 428 | 400 | 28 | 6.43% |  |
| Tue | 19-Aug-2025 | 430 | 412 | 18 | 4.07% |  |
| Wed | 20-Aug-2025 | 430 | 417 | 13 | 2.91% |  |
| Thu | 21-Aug-2025 | 430 | 410 | 20 | 4.54% |  |
| Fri | 22-Aug-2025 | 430 | 430 | -1 | -0.12% |  |
| Mon | 25-Aug-2025 | 430 | 432 | -3 | -0.58% |  |
| Tue | 26-Aug-2025 | 430 | 416 | 14 | 3.14% |  |
| Wed | 27-Aug-2025 | 430 | 412 | 18 | 4.07% |  |
| Thu | 28-Aug-2025 | 430 | 407 | 23 | 5.24% |  |
| Fri | 29-Aug-2025 | 430 | 392 | 38 | 8.73% |  |
| Tue | 02-Sep-2025 | 430 | 413 | 17 | 3.84% |  |
| Wed | 03-Sep-2025 | 431 | 420 | 11 | 2.44% |  |
| Thu | 04-Sep-2025 | 431 | 420 | 11 | 2.44% |  |
| Fri | 05-Sep-2025 | 431 | 404 | 27 | 6.16% |  |
| Mon | 08-Sep-2025 | 429 | 413 | 16 | 3.62% |  |
| Tue | 09-Sep-2025 | 432 | 424 | 8 | 1.74% |  |
| Wed | 10-Sep-2025 | 432 | 425 | 7 | 1.51% |  |
| Thu | 11-Sep-2025 | 432 | 420 | 12 | 2.67% |  |
| Fri | 12-Sep-2025 | 432 | 388 | 44 | 10.08% |  |
| Mon | 15-Sep-2025 | 432 | 407 | 25 | 5.68% |  |
| Tue | 16-Sep-2025 | 432 | 413 | 19 | 4.29% |  |
| Wed | 17-Sep-2025 | 432 | 414 | 18 | 4.06% |  |
| Thu | 18-Sep-2025 | 432 | 417 | 15 | 3.36% |  |
| Fri | 19-Sep-2025 | 431 | 399 | 32 | 7.32% |  |
| Mon | 22-Sep-2025 | 432 | 418 | 14 | 3.13% |  |
| Tue | 23-Sep-2025 | 432 | 418 | 14 | 3.13% |  |
| Wed | 24-Sep-2025 | 432 | 412 | 20 | 4.52% |  |
| Thu | 25-Sep-2025 | 432 | 409 | 23 | 5.21% |  |
| Fri | 26-Sep-2025 | 432 | 405 | 27 | 6.14% |  |
| Mon | 29-Sep-2025 | 433 | 411 | 22 | 4.97% |  |
| Tue | 30-Sep-2025 | 433 | 425 | 8 | 1.73% |  |
| Wed | 01-Oct-2025 | 434 | 417 | 17 | 3.81% |  |
| Thu | 02-Oct-2025 | 434 | 418 | 16 | 3.58% |  |
| Fri | 03-Oct-2025 | 434 | 398 | 36 | 8.19% |  |
| Mon | 06-Oct-2025 | 434 | 416 | 18 | 4.04% |  |
| Tue | 07-Oct-2025 | 434 | 416 | 18 | 4.04% |  |
| Wed | 08-Oct-2025 | 434 | 410 | 24 | 5.42% |  |
| Mon | 13-Oct-2025 | 434 | 438 | -5 | -1.04% |  |
| Tue | 14-Oct-2025 | 434 | 415 | 19 | 4.27% |  |
| Wed | 15-Oct-2025 | 434 | 411 | 23 | 5.19% |  |
| Thu | 16-Oct-2025 | 434 | 416 | 18 | 4.04% |  |
| Fri | 17-Oct-2025 | 434 | 395 | 39 | 8.88% |  |
| Mon | 20-Oct-2025 | 433 | 412 | 21 | 4.74% |  |
| Tue | 21-Oct-2025 | 432 | 419 | 13 | 2.90% |  |
| Wed | 22-Oct-2025 | 432 | 417 | 15 | 3.36% |  |
| Thu | 23-Oct-2025 | 432 | 406 | 26 | 5.91% |  |
| Fri | 24-Oct-2025 | 432 | 388 | 44 | 10.08% |  |
| Mon | 27-Oct-2025 | 432 | 403 | 29 | 6.60% |  |
| Tue | 28-Oct-2025 | 432 | 410 | 22 | 4.98% |  |
| Wed | 29-Oct-2025 | 433 | 409 | 24 | 5.43% |  |
| Thu | 30-Oct-2025 | 433 | 419 | 14 | 3.12% |  |
| Fri | 31-Oct-2025 | 433 | 402 | 31 | 7.05% |  |
| Mon | 03-Nov-2025 | 434 | 406 | 28 | 6.34% |  |
| Tue | 04-Nov-2025 | 434 | 414 | 20 | 4.50% |  |
| Wed | 05-Nov-2025 | 434 | 414 | 20 | 4.50% |  |
| Thu | 06-Nov-2025 | 434 | 410 | 24 | 5.42% |  |
| Fri | 07-Nov-2025 | 434 | 392 | 42 | 9.57% |  |
| Mon | 10-Nov-2025 | 435 | 414 | 21 | 4.72% |  |
| Tue | 11-Nov-2025 | 435 | 411 | 24 | 5.41% |  |
| Wed | 12-Nov-2025 | 436 | 417 | 19 | 4.25% |  |
| Thu | 13-Nov-2025 | 438 | 417 | 21 | 4.69% |  |
| Fri | 14-Nov-2025 | 437 | 398 | 39 | 8.82% |  |
| Mon | 17-Nov-2025 | 437 | 413 | 24 | 5.38% |  |
| Tue | 18-Nov-2025 | 437 | 412 | 25 | 5.61% |  |
| Wed | 19-Nov-2025 | 437 | 414 | 23 | 5.15% |  |
| Thu | 20-Nov-2025 | 437 | 405 | 32 | 7.22% |  |
| Fri | 21-Nov-2025 | 438 | 385 | 53 | 12.00% |  |
| Mon | 24-Nov-2025 | 438 | 404 | 34 | 7.66% |  |
| Tue | 25-Nov-2025 | 437 | 381 | 56 | 12.87% |  |
| Mon | 01-Dec-2025 | 435 | 437 | -2 | -0.39% |  |
| Tue | 02-Dec-2025 | 435 | 413 | 22 | 5.12% |  |
| Wed | 03-Dec-2025 | 436 | 414 | 22 | 5.11% |  |
| Thu | 04-Dec-2025 | 437 | 404 | 33 | 7.61% |  |
| Fri | 05-Dec-2025 | 437 | 393 | 44 | 10.13% |  |
| Mon | 08-Dec-2025 | 437 | 405 | 32 | 7.39% |  |
| Tue | 09-Dec-2025 | 438 | 413 | 25 | 5.77% |  |
| Wed | 10-Dec-2025 | 438 | 415 | 23 | 5.32% |  |
| Thu | 11-Dec-2025 | 438 | 423 | 15 | 3.49% |  |
| Fri | 12-Dec-2025 | 438 | 388 | 50 | 11.48% |  |
| Mon | 15-Dec-2025 | 438 | 408 | 30 | 6.91% |  |
| Tue | 16-Dec-2025 | 438 | 414 | 24 | 5.54% |  |
| Wed | 17-Dec-2025 | 438 | 415 | 23 | 5.32% |  |
| Thu | 18-Dec-2025 | 439 | 415 | 24 | 5.53% |  |
| Fri | 19-Dec-2025 | 436 | 405 | 31 | 7.17% |  |
| Mon | 05-Jan-2026 | 430 | 432 | -2 | -0.40% |  |
| Tue | 06-Jan-2026 | 431 | 411 | 20 | 4.71% |  |
| Wed | 07-Jan-2026 | 433 | 416 | 17 | 3.99% |  |
| Thu | 08-Jan-2026 | 434 | 414 | 20 | 4.67% |  |
| Fri | 09-Jan-2026 | 435 | 401 | 34 | 7.88% |  |
| Mon | 12-Jan-2026 | 436 | 373 | 63 | 14.51% |  |
| Tue | 13-Jan-2026 | 436 | 388 | 48 | 11.07% |  |
| Wed | 14-Jan-2026 | 436 | 398 | 38 | 8.78% |  |
| Thu | 15-Jan-2026 | 436 | 407 | 29 | 6.72% |  |
| Fri | 16-Jan-2026 | 437 | 381 | 56 | 12.87% |  |
Bloomington Hills Elementary - From: 11-AUG-2025 to 18-Jan-2026 (23:30:05)
Download CSV for SpreadsheetCareer Tech High - From: 11-AUG-2025 to 18-Jan-2026 (23:30:09)
| Term | Day | Date | # of Students | # Attending | # Absent | % Absent | Graph |
| Mon | 11-Aug-2025 | 721 | 710 | 11 | 1.51% |  |
| Tue | 12-Aug-2025 | 717 | 701 | 16 | 2.22% |  |
| Wed | 13-Aug-2025 | 715 | 706 | 9 | 1.24% |  |
| Thu | 14-Aug-2025 | 714 | 698 | 16 | 2.23% |  |
| Fri | 15-Aug-2025 | 715 | 689 | 26 | 3.62% |  |
| Mon | 18-Aug-2025 | 717 | 705 | 12 | 1.66% |  |
| Tue | 19-Aug-2025 | 718 | 698 | 20 | 2.77% |  |
| Wed | 20-Aug-2025 | 718 | 701 | 17 | 2.35% |  |
| Thu | 21-Aug-2025 | 718 | 698 | 20 | 2.77% |  |
| Fri | 22-Aug-2025 | 717 | 672 | 45 | 6.26% |  |
| Mon | 25-Aug-2025 | 717 | 694 | 23 | 3.19% |  |
| Tue | 26-Aug-2025 | 717 | 695 | 22 | 3.05% |  |
| Wed | 27-Aug-2025 | 718 | 697 | 21 | 2.91% |  |
| Thu | 28-Aug-2025 | 720 | 693 | 27 | 3.74% |  |
| Fri | 29-Aug-2025 | 720 | 676 | 44 | 6.10% |  |
| Tue | 02-Sep-2025 | 721 | 688 | 33 | 4.56% |  |
| Wed | 03-Sep-2025 | 721 | 696 | 25 | 3.45% |  |
| Thu | 04-Sep-2025 | 721 | 693 | 28 | 3.87% |  |
| Fri | 05-Sep-2025 | 721 | 697 | 24 | 3.31% |  |
| Mon | 08-Sep-2025 | 721 | 697 | 24 | 3.31% |  |
| Tue | 09-Sep-2025 | 721 | 686 | 35 | 4.84% |  |
| Wed | 10-Sep-2025 | 721 | 699 | 22 | 3.04% |  |
| Thu | 11-Sep-2025 | 721 | 703 | 18 | 2.48% |  |
| Fri | 12-Sep-2025 | 721 | 674 | 47 | 6.50% |  |
| Mon | 15-Sep-2025 | 721 | 693 | 28 | 3.87% |  |
| Tue | 16-Sep-2025 | 720 | 685 | 35 | 4.85% |  |
| Wed | 17-Sep-2025 | 720 | 698 | 22 | 3.04% |  |
| Thu | 18-Sep-2025 | 720 | 698 | 22 | 3.04% |  |
| Fri | 19-Sep-2025 | 720 | 680 | 40 | 5.54% |  |
| Mon | 22-Sep-2025 | 720 | 679 | 41 | 5.68% |  |
| Tue | 23-Sep-2025 | 720 | 686 | 34 | 4.71% |  |
| Wed | 24-Sep-2025 | 720 | 695 | 25 | 3.46% |  |
| Thu | 25-Sep-2025 | 719 | 688 | 31 | 4.30% |  |
| Fri | 26-Sep-2025 | 719 | 676 | 43 | 5.97% |  |
| Mon | 29-Sep-2025 | 719 | 698 | 21 | 2.91% |  |
| Tue | 30-Sep-2025 | 719 | 701 | 18 | 2.49% |  |
| Wed | 01-Oct-2025 | 719 | 700 | 19 | 2.63% |  |
| Thu | 02-Oct-2025 | 719 | 697 | 22 | 3.04% |  |
| Fri | 03-Oct-2025 | 719 | 691 | 28 | 3.88% |  |
| Mon | 06-Oct-2025 | 719 | 694 | 25 | 3.46% |  |
| Tue | 07-Oct-2025 | 719 | 691 | 28 | 3.88% |  |
| Wed | 08-Oct-2025 | 719 | 669 | 50 | 6.94% |  |
| Mon | 13-Oct-2025 | 718 | 102 | 616 | 85.79% |  |
| Tue | 14-Oct-2025 | 718 | 688 | 30 | 4.16% |  |
| Wed | 15-Oct-2025 | 717 | 693 | 24 | 3.33% |  |
| Thu | 16-Oct-2025 | 716 | 687 | 29 | 4.04% |  |
| Fri | 17-Oct-2025 | 715 | 670 | 45 | 6.28% |  |
| Mon | 20-Oct-2025 | 714 | 685 | 29 | 4.05% |  |
| Tue | 21-Oct-2025 | 713 | 687 | 26 | 3.63% |  |
| Wed | 22-Oct-2025 | 713 | 692 | 21 | 2.93% |  |
| Thu | 23-Oct-2025 | 712 | 689 | 23 | 3.22% |  |
| Fri | 24-Oct-2025 | 712 | 661 | 51 | 7.15% |  |
| Mon | 27-Oct-2025 | 712 | 688 | 24 | 3.36% |  |
| Tue | 28-Oct-2025 | 712 | 693 | 19 | 2.65% |  |
| Wed | 29-Oct-2025 | 712 | 693 | 19 | 2.65% |  |
| Thu | 30-Oct-2025 | 711 | 690 | 21 | 2.94% |  |
| Fri | 31-Oct-2025 | 711 | 678 | 33 | 4.63% |  |
| Mon | 03-Nov-2025 | 711 | 679 | 32 | 4.49% |  |
| Tue | 04-Nov-2025 | 711 | 685 | 26 | 3.64% |  |
| Wed | 05-Nov-2025 | 711 | 683 | 28 | 3.92% |  |
| Thu | 06-Nov-2025 | 711 | 693 | 18 | 2.52% |  |
| Fri | 07-Nov-2025 | 711 | 663 | 48 | 6.74% |  |
